HighBay Light-B
- - 층고가 높은 공장, 창고, 주유소, 물류센터, 강당 등에 적용 가능
- - 반사갓이 씌워져 있는 형태로 밝은 조도 확보 가능
- - 벽부 또는 체인 형태로 선택하여 설치 가능
- - 유지관리가 번거로운 환경이나 램프 교체시 추가 비용이 발생되는 높은 천장 현장에 설치 가능
제품명 | 입력전압 | 소비전력 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | IP등급 | 동작온도 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLS60/K 57K-220V | AC 220V | 60W | 7,200 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
LFLS80/K 57K-220V | AC 220V | 80W | 10,400 lm | 130 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
LFLS100/K 57K-220V | AC 220V | 100W | 13,000 lm | 130 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
LFLS120/K 57K-220V | AC 220V | 120W | 14,400 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
LFLS150/K 57K-220V | AC 220V | 150W | 19,500 lm | 130 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
LFLS155/K 57K-220V | AC 220V | 155W | 18,600 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -20~50℃ | W362 x H294 |
배광곡선 및 직하조도
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.