MonoRail Spot HO
- - Rail 전원 공급 방식의 조명기구로 MonoRail과 호환 및 연결 가능
- - 미니 LED 스포트라이트로 가구 및 쇼케이스 적용에 탁월함
- - 조명기구를 전원공급 장치 트랙에 고정시켜 사용
- - 실버와 블랙 마감 중 선택
- - DC24V 드라이버를 사용
- - 사용 가능한 부속품으로 디밍 연출 가능
다양한특징
주의
제품명 | 컨버터별 최대 연결 개수 | ||
---|---|---|---|
24V/30W | 24V/75W | 24V/200W | |
MRS3 40K-24V-SV | 11 | 28 | 76 |
제품명 | 색상 | 입력전압 | 소비전력 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | 빔각도 | 사용온도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS3 40K-24V-SV | Silver | DC24V | 3W | 225 lm | 75 lm/W | Ra > 80 | 2,700K/3,000K/3,500K/ 4,000K/5,000K |
25˚, 45˚, 60˚ | 0~45℃ |
MRS3 40K-24V-BK | Black | DC24V | 3W | 225 lm | 75 lm/W | Ra > 80 | 2,700K/3,000K/3,500K/ 4,000K/5,000K |
25˚, 45˚, 60˚ | 0~45℃ |
제품명 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|
FLC30-24V/KR | 150 | 41 | 31 |
FLC75-24V/KR | 180 | 60 | 32 |
제품명 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|
FLC150-24V-FDH | 220 | 54 | 32 |
FLC200-24V-FDH | 235 | 71 | 45 |
FLC300-24V-F | 252 | 71 | 45 |
MonoRail Spot HO |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원공급트랙 : MNR-Rail (20m) | Color : Gray, Black | |||||||||||||
전원공급트랙 (Power supply track) | DBR RAIL-24V/KR : 1.2M(5PCS) | |||||||||||||
전원공급트랙 : MNR-Rail (1.2m) | Color : Gray, Black | |||||||||||||
양면 접착 테이프 | MNR-Rail (16.5m) | |||||||||||||
전원공급케이블 (Power supply cable to the Rail) : MNRPC (2,500mm) | 120W in one row (w/ terminal block) 180W in one row (w/o terminal block) |
|||||||||||||
연결선 |
|
|||||||||||||
LED Converter |
|
|||||||||||||
LED SMPS |
|
|||||||||||||
Bracket : MNR-BRACKET (standard) | ||||||||||||||
Bracket : MNR-BRACKET1 (optional) | ||||||||||||||
Dimming Interface (1-10V) : FDC-L10 | Max. 100W (100W/CH, 1CH) | |||||||||||||
도어 및 동작감지센서 (DC) : FLS-M24V | Voltage : DC 24V | |||||||||||||
인체감지센서 (DC) : FLS-P24V | Voltage : DC 24V | |||||||||||||
MNR-Rail extrusion line (1.2m) Without MNR-Rail |
|
|||||||||||||
MNR-Rail extrusion corner (1.2m) Without MNR-Rail |
|
|||||||||||||
MNR-Rail extrusion pole (300mm) With MNR-Rail |
|
|||||||||||||
End cap : MNR-CAP | Color : Gray, Black |
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.