HighBay Light_A
- - 층고가 높은 공장, 창고, 주유소, 물류센터, 강당 등에 적용 가능
- - 옵션으로 반사갓 설치 가능
- - 광원부 리플렉터 합재로 광손실을 최소화 실현
- - 유지관리가 번거로운 환경이나 램프 교체시 추가 비용이 발생되는 높은 천장 현장에 설치 가능
제품명 | 입력전압 | 소비전력 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | IP등급 | 동작온도 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFL60 57K-220V | AC 220V | 60W | 6,000 lm | 100 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
LFL90 57K-220V | AC 220V | 90W | 9,000 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
LFL120 57K-220V | AC 220V | 120W | 12,000 lm | 113 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
LFL150 57K-220V | AC 220V | 150W | 15,000 lm | 111 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
LFL180 57K-220V | AC 220V | 180W | 18,000 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
LFL200 57K-220V | AC 220V | 200W | 20,000 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | IP 65이상 | -30~50℃ | W269 x L291 x H283 |
배광곡선 및 직하조도
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.