Flat Light3
- - 높은 광량 및 최소 음영 설계
- - 독창적인 방열 시스템으로 낮은 온도 유지
- - 친환경, 고품질 장수명 제품
제품명 | 입력전압 | 소비전력 | 역률 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEL40W128L32 57K-220V | AC220V | 40W | 0.95 | 5,700 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W320 x L1280 x H24.2 |
FFEL40W128L18 57K-220V | AC220V | 40W | 0.95 | 5,700 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W180 x L1280 x H24.2 |
FFEL40W64L64 57K-220V | AC220V | 40W | 0.95 | 5,900 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W640 x L640 x H24.2 |
FFEL40W54L54 57K-220V | AC220V | 40W | 0.95 | 4,900 lm | 120 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W540 x L540 x H24.2 |
FFEL30W90L18 57K-220V | AC220V | 30W | 0.95 | 3,600 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W180 x L900 x H24.2 |
FFEL30W90L23 57K-220V | AC220V | 30W | 0.95 | 3,600 lm | 110 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W230 x L900 x H24.2 |
FFEL25W64L32 57K-220V | AC220V | 25W | 0.95 | 2,500 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W320 x L640 x H24.2 |
FFEL25W64L18 57K-220V | AC220V | 25W | 0.95 | 2,500 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W180 x L640 x H24.2 |
FFEL18W32L32 57K-220V | AC220V | 15W | 0.95 | 1,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W320 x L320 x H24.2 |
FFEL50W64L64 57K-220V | AC220V | 50W | 0.98 | 6,189 lm | 131.9 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W640 x L640 x H24.2 |
FFEL50W128L32 57K-220V | AC220V | 50W | 0.95 | 5,484 lm | 115.6 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W320 x L1280 x H24.2 |
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.