Flat Light
- - 마트, 오피스 천장 등 다양한 적용 가능
- - 기존 형광램프 대비 30% 이상 전기료 절감
- - 높은 광효율로 설치시 쾌적한 환경 조성 가능
슬림엣지(매입)타입
제품명 | 입력전압 | 소비전력 | 역율 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | 크기 | 타입 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFE13W3L3 57K-220V-MB | 200V/60Hz | 13W | 0.9 | 1,365 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L310(mm) | M-Bar | 23286935 |
LFE25W3L6 57K-220V-MB | 200V/60Hz | 25W | 0.9 | 2,625 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L640(mm) | M-Bar | 23304570 |
LFE40W3L12 57K-220V-MB | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L1260(mm) | M-Bar | 23286936 |
LFE40W6L6 57K-220V-MB | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W610x L610(mm) | M-Bar | 23286937 |
LFE40W3L12 57K-220V-TB | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W300x L1200(mm) | T-Bar | 23286938 |
LFE40W6L6 57K-220V-TB | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W605x L605(mm) | T-Bar | 23286939 |
슬림엣지(직부)타입
제품명 | 입력전압 | 소비전력 | 역율 | 광속 | 광효율 | 연색성 | 색온도 | 크기 | 타입 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFE20W3L6 57K-220V | 200V/60Hz | 20W | 0.9 | 2,100 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L610(mm) | 직부체결형 | 23286940 |
LFE25W1L12 57K-220V | 200V/60Hz | 25W | 0.9 | 2,625 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W160x L1260(mm) | 직부체결형 | 23286941 |
LFE30W4L4 57K-220V | 200V/60Hz | 30W | 0.9 | 3,150 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W450x L450(mm) | 직부체결형 | 23286942 |
LFE40W6L6 57K-220V | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W610x L610(mm) | 직부체결형 | 23286943 |
LFE40W3L12 57K-220V | 200V/60Hz | 40W | 0.9 | 4,200 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L1260(mm) | 직부체결형 | 23286944 |
LFE50W3L12 57K-220V | 200V/60Hz | 50W | 0.9 | 5,000 lm | 105 lm/W | Ra > 80 | 5,700K | W310x L1260(mm) | 직부체결형 | 23286945 |
배광곡선 및 직하조도 - 슬림엣지(매입)타입
배광곡선 및 직하조도 - 슬림엣지(직부)타입
슬림엣지(매입)타입
슬림엣지(직부)타입
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.