T4 HE
- - Low Bay용 등기구로 사무실, 병원, 상점의 디스플레이 용으로 적합한 조명기구
- - 관경이 13mm 제품으로 초슬림 형광램프라고 할 수 있음
TYPE | 광색 | Watts | 길이(L1) | 길이(L2) | 관경 | 광속 | 연색지수 | 평균수명 | 베이스 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 HE 7W/30,40 | 3000K, 4000K | 9W | 217.5 | 231.7 | 13 | 420 | >82 | 10,000 | G5 | 400 |
T4 HE 7W/65 | 6500K | 360 | ||||||||
T4 HE 10W/30,40 | 3000K, 4000K | 11W | 293.5 | 307.7 | 13 | 600 | >82 | 10,000 | G5 | 300 |
T4 HE 10W/65 | 6500K | 540 | ||||||||
T4 HE 18W/30,40 | 3000K, 4000K | 18W | 471.5 | 485.7 | 13 | 1120 | >82 | 10,000 | G5 | 200 |
T4 HE 18W/65 | 6500K | 1050 | ||||||||
T4 HE 7W/RD | RED | 9W | 217.5 | 231.7 | 13 | 220 | 10,000 | G5 | 400 | |
T4 HE 7W/GR | GREEN | 400 | ||||||||
T4 HE 7W/BL | BLUE | 100 | ||||||||
T4 HE 10W/RD | RED | 11W | 293.5 | 307.7 | 13 | 300 | 10,000 | G5 | 300 | |
T4 HE 10W/GR | GREEN | 550 | ||||||||
T4 HE 10W/BL | BLUE | 130 | ||||||||
T4 HE 18W/RD | RED | 18W | 471.5 | 485.7 | 13 | 640 | 10,000 | G5 | 200 | |
T4 HE 18W/GR | GREEN | 1150 | ||||||||
T4 HE 18W/BL | BLUE | 320 |
필룩스 제품에 대한 자료가 필요하십니까?
해당 제품에 대한 첨부 자료를 다운로드 하거나 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 제품 자료를 참조하십시오. 감사합니다.